Altın Adı | Zaman | Alış | Satış | |
1 | Altın Gram | 23:43 | ||
2 | Bilezik 22 Ayar | 23:43 | ||
3 | Altın Ons | 23:43 | ||
4 | Has Altın Gram | 23:43 | ||
5 | Altın KG-Dolar | 23:43 | ||
6 | Altın KG-Euro | 23:43 | ||
7 | Cumhuriyet Altını | 23:43 | ||
8 | Tam Altın | 23:43 | ||
9 | Yarım Altın | 23:43 | ||
10 | Çeyrek Altın | 23:43 |
-
Lokasyon
-
Müşteri Hizmet 444 59 23
- İLETİŞİM