Altın Adı | Zaman | Alış | Satış | |
1 | Altın Gram | 09:24 | ||
2 | Bilezik 22 Ayar | 09:24 | ||
3 | Altın Ons | 09:24 | ||
4 | Has Altın Gram | 09:24 | ||
5 | Altın KG-Dolar | 09:24 | ||
6 | Altın KG-Euro | 09:24 | ||
7 | Cumhuriyet Altını | 09:24 | ||
8 | Tam Altın | 09:24 | ||
9 | Yarım Altın | 09:24 | ||
10 | Çeyrek Altın | 09:24 |
-
Lokasyon
-
Müşteri Hizmet 444 59 23
- İLETİŞİM