PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 15:58 | 38,2590 | 38,2610 |
2 | Euro | 15:58 | 43,8872 | 43,8937 |
3 | İngiliz Sterlini | 15:58 | 51,0238 | 51,2795 |
4 | Kanada Doları | 15:58 | 27,5649 | 27,7031 |
5 | İsviçre Frangı | 15:58 | 47,0047 | 47,2404 |
6 | Suudi Riyali | 15:58 | 0,4688 | 0,4712 |
7 | 100 Japon Yeni | 15:58 | 10,1799 | 10,2309 |
8 | Avustralya Doları | 15:58 | 27,1861 | 27,3224 |
9 | Norveç Kronu | 15:58 | 24,4017 | 24,5240 |
10 | Danimarka Kronu | 16:01 | 3,6858 | 3,7043 |
11 | İsveç Kronu | 16:01 | 5,8676 | 5,8971 |
-
Lokasyon
-
Müşteri Hizmet 0212 519 44 53
- İLETİŞİM