PARA BİRİMİ | SAAT | Alış | Satış | |
1 | ABD Doları | 23:59 | 34,7570 | 34,7784 |
2 | Euro | 23:59 | 36,7352 | 36,7823 |
3 | İngiliz Sterlini | 23:59 | 44,1400 | 44,3613 |
4 | Kanada Doları | 23:59 | 24,4811 | 24,6039 |
5 | İsviçre Frangı | 23:59 | 39,4334 | 39,6311 |
6 | Suudi Riyali | 23:59 | 0,3446 | 0,3463 |
7 | 100 Japon Yeni | 23:59 | 9,2313 | 9,2775 |
8 | Avustralya Doları | 23:59 | 23,0980 | 23,2138 |
9 | Norveç Kronu | 23:59 | 22,1367 | 22,2477 |
10 | Danimarka Kronu | 23:59 | 3,1046 | 3,1202 |
11 | İsveç Kronu | 23:59 | 4,9077 | 4,9323 |
-
Lokasyon
-
Müşteri Hizmet 444 59 23
- İLETİŞİM